- Lorem ipsum
Hulp bij je keuze
Beantwoord een paar vragen en vind de juiste verf voor jouw klus.

| Artikelnummer | 254845 |
| Merk | CetaBever |
| Type | Trappenlak Binnen |
| Categorie | Lakverf |
| Kleur | Divers |
| Toepassing | Binnen |
| Ondergrond | Hout |
| Kleurdekking | Dekkend |
Glans ![]() | Zijdeglans |
| Basis | Waterbasis |
| Rendement (m2 per liter) | 10 m2 |
| Stofdroog na | 1 uur bij 20°C |
| Overschilderbaar na (aantal uren) | 4 uur bij 20°C |
Kwaliteitsklasse ![]() | Middenklasse doe-het-zelf |
CetaBever Trappenlak Dekkend Zijdeglans is uitstekend geschikt voor het behandelen van uw binnentrap. Het is geschikt voor het duurzaam dekkend afwerken van hard- en zachthouten trappen. CetaBever Trappen Lak Binnen Dekkend is watergedragen, beschermt en verzorgt het hout, en geeft uw hout een prachtig dekkende slijtvaste eindlaag. RAL 9010 is een RAL kleurtint die heet gebroken wit. Wie een moderne uitstraling wil, kiest vaak voor RAL 9010 of 9016 afhankelijk van de gewenste sfeer.
Aanbrengen met een acrylkwast of een lakviltroller.
Heb je vragen over het schilderen met Cetabever Trappen Lak? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze specialisten helpen je graag op weg zodat jij aan de slag kan met de producten van De Verfzaak.
| Artikelnummer | 254845 |
| Merk | CetaBever |
| Type | Trappenlak Binnen |
| Categorie | Lakverf |
| Kleur | Divers |
| Toepassing | Binnen |
| Ondergrond | Hout |
| Kleurdekking | Dekkend |
Glans ![]() | Zijdeglans |
| Basis | Waterbasis |
| Rendement (m2 per liter) | 10 m2 |
| Stofdroog na | 1 uur bij 20°C |
| Overschilderbaar na (aantal uren) | 4 uur bij 20°C |
Kwaliteitsklasse ![]() | Middenklasse doe-het-zelf |
